- Автокран 25т — 11.000р 7+1
- Автокран 16т — 9.500р 7+1
- Автокран 14т — 8.500р 7+1
- Владеем только ценовой политики на услугу аренды автокрана, а мы можем предложить выгодную стоимость авто, а также существенные скидки на долгосрочную аренду.
Доставка песка карьерного | От 260 руб./м3 |
Доставка песка намывного | От 310 руб./м3 |
Доставка пескаморского | От 460 руб./м3 |
Доставка щебня гранитного фр.5-20 | От 820 руб./м3 |
Доставка щебня гранитного фр.20-40 | От 700 руб./м3 |
Доставка щебня гранитного фр.25-60 | От 800 руб./м3 |
Доставка щебня гранитного фр.40-70 | От 700 руб./м3 |
Доставка щебня гранитного (ЩПС) фр.0-40 | От 660 руб./м3 |
Доставка щебня гранитного (ЩПС) фр.0-70 | От 570 руб./м3 |
Доставка щебня известнякового разл. фр. | От 400 руб./м3 |
Отсев серый/розовый | От 310 руб./м3 |
Грунт растительный | От 240 руб./м3 |
Вывоз грунта | От 200 руб./м3 |
Вывоз стр.мусора | От 200 руб./м3 |
Керамзит фракционный | От 1150 руб/м3 |
Бетон товарный с доставкой Камень булыжный (округлый ) Асфальт (крошка) Бой кирпичный Аренда Спецтехники | Цена Договорная Цена Договорная Цена Договорная Цена Договорная Цена Договорная |
Модель автокрана | Грузоподъемность | Вылет | Навесное оборудование | Стоимость за смену (8ч.) |
---|---|---|---|---|
Автокран 16 тонн (Ивановец) | 16 тонн | 17 м. | гусек; пауки | от 10 000 р. |
Автокран 25 тонн (Ульяновец) | 25 тонн | 21,7 м. | гусек; пауки | от 11 000 р. |
Автокран 32 тонн (Галичанин) | 32 тонны | 31 м. | гусек; пауки | от 15 000 р. |
Автокран 50 тонн (Ивановец) | 50 тонн | 11,3 — 40 м. | гусек; пауки | от 20 000 р. |
Автокран 200 тонн (Liebherr LTM 1200) | 200 тонн | 40 м. | гусек; пауки | от 70 000 р. |
Автокран 300 тонн (Liebherr LTM 1300) | 300 тонн | 80 м. | гусек; пауки | от 80 000 р. |
КАКУЮ ТЕХНИКУ МЫ ПРЕДОСТАВИМ
Экскаваторы-погрузчики
Гусеничные экскаваторы
Колесные экскаваторы
Телескопические погрузчики
Фронтальные погрузчики
Мини-погрузчики
Бульдозеы
Дробилки
Катки
Асфальтоукладчики
Грейдеры
Буровые установки
Сваебои
Бетононасосы
Автобетономешалки
Башенные краны
Автокраны
Генераторы
Грохоты
Грузовики
Мини-экскаваторы
Перегружатели
Форвардеры
Харвестеры
Полный список цен тут http://bmwf.ru/tseny/arenda-avtokrana-tseny мы готовы постоянным клиентам сделать ниже цены.
Наименование | Единица измерения | Стоимость заказа (смена) С НДС 18% |
Автовышка 18м | Смена (1+7) | 6052 |
Автовышка 22м | Смена (1+7) | 7000 |
Автовышка 28м (телескоп,колено | Смена (1+7) | 10600 |
Автокран 14т (стрела 14м) | Смена (1+7) | 8440 |
Автокран 16т (стрела 21,7м) | Смена (1+7) | 8440 |
Автокран 25т (стрела 21,7м) | Смена (1+7) | 10020 |
Автокран 25т (стрела 28м) | Смена (1+7) | 10744 |
Автокран 25т (стрела 28м + гусек 9м) | Смена (1+7) | 10160 |
Автокран 32т (стрела 28м) | Смена (1+7) | 10104 |
Автокран 32т (стрела 28м + гусек 9м) | Смена (1+7) | 14576 |
Автокран 32т (стрела 28м + гусек 7м) | Смена (1+7) | 13576 |
Автокран 32т (стрела 30,3м +доп.противовес 2,4т) | Смена (1+7) | 14520 |
Автокран 40т (стрела 34м) | Смена (1+7) | 20712 |
Автокран 50т (стрела 34м) | Смена (1+7) | 25320 |
Телескопический погрузчик (вылет стрелы 17 м) | Смена (1+7) | 10000 |
Экскаватор-погру | Смена (1+7) | 10004 |
Экскаватор-погру | Смена (1+7) | 10100 |
Планировщик-погр | Смена (1+7) | 10104 |
Гидромолот-погру | Смена (1+7) | 10500 |
Коммунальная машина УДМ-82.1-02(отвал коммунальный и щетка с увлажнителем) | Смена (1+7) | 8004 |
Компрессор (2-4 молотка) | Смена (8ч) | договорная |
Манипуляторы | договорная | |
Шаланда | договорная | |
Борт 6м | договорная | |
Ямобуры | договорная | |
Поливомоечная машина | договорная | |
Фронтальный погрузчик | договорная | |
Пробег самоходной машина | 80,5 | |
Пробег т/с | 31,3 | |
Мобильные модули- ИЗГОТОВЛЕНИЕ |