Наши цены на сезон
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
№ п/п | Наименование техники | Технические данные | Еденица измерения | Стоимость заказа (с НДС 18%) |
1 | Дизель генераторные станции | 10—500 kW | м/см | от 1000 |
2 | Компрессор Kaeser M 57 | Рабочее давление 7 бар Производительнос Количество постов 3/4 дюйма 3 шт | м/см | 3000 5000 |
4 | Компрессор Kaeser M 26 | Рабочее давление 7 бар Производительнос пост 3/4 2 шт | м/см | 2400 4000 |
5 | Компрессор Atlas Copco XAS 67 | Рабочее давление (избыточное) 7 барПроизводительнос | м/см | 2000 5000 |
7 | Автокран 16 т | Стрела 21,7 м | м/см | 9000 |
8 | Автокран 25 т | Стрела 21,7 м | м/см | 10000 |
10 | Автокран 32 т | Стрела 28 м | м/см | 15500 |
11 | Автокран 32 т | Стрела 32 м+гусек(+доп.про | м/см | 14500 |
12 | Трал | 40 т, длина 14 м, ширина 2,5 м | м/см | 10000 |
13 | Автовышка 18-32 м | — | м/см | От 7000 |
14 | Манипулятор Камаз | — | м/час | От 1100 |
15 | Экскаватор-погру | м/см | 10000 | |
16 | Гусеничный экскаватор | Ковш 0,8-2 куб | м/см | 10000 |
17 | Ямобур ГАЗ-66 | — | м/см | 11000 |
18 | Бульдозер D5 | — | м/см | 11000 |
19 | Бульдозер D6 | — | м/см | 14000 |
Сезонное предложение: продажа и подбор дизельных электростанций ведущих производителей.
Возможна отсрочка платежа, просим уточнять позиции.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
- оперативное предоставление техники
- гибкую систему скидок для постоянных клиентов