Новые услуги спецтехники
Мы готова предложить Вам услуги спецтехники:
ЭКСКАВАТОРЫ
Модель | Объем ковша М3 | Масса, т | Глубина копания, мм | Расход топлива, л\ч | Единиц техники | Цена часа без топлива, руб/ч |
Hyundai 450 | 2,2 | 43,7 | 7800 | 40 | 1 ед. | Договорная |
Komatsu PC 400 | 2 | 44,1 | 7820 | 40 | 2 ед. | Договорная |
Komatsu PC 300 | 1,5 | 30 | 7380 | 25 | 2 ед. | Договорная |
Hyundai 290 | 1,6 | 27,6 | 7500 | 20 | 1 ед. | Договорная |
Hyundai 220 | 1,2 | 20 | 6730 | 20 | 1 ед. | Договорная |
Hyundai 250LC-7 | 1,5 | 25,8 | 7500 | 20 | 1 ед. | Договорная |
Volvo 290 | 1,6 | 30 | 7000 | 25 | 1 ед. | Договорная |
Caterpillar 320 DNL | 1,2 | 19,5 | 6700 | 20 | 3 ед. | Договорная |
Komatsu 220-7 | 1,2 | 22,9 | 7000 | 20 | 1 ед. | Договорная |
Caterpillar 320 DNL | гидромолот | 19,5 | 7200 | 20 | 2 ед. | Договорная |
Komatsu 200-7 | 1 | 20 | 6620 | 20 | 1 ед. | Договорная |
Komatsu PC 360 | 1,8 | 33 | 7500 | 30 | 4 ед. | Договорная |
Hitachi ZX 330 | 1,6 | 35 | 7400 | 25-35 | 4 ед | Договорная |
Doosan 255 | 1,2 | 25 | 6700 | 20 | 1 ед | Договорная |
БУЛЬДОЗЕРЫ
Модель | Отвал передний м3 | Масса, т | Расход топлива, л/ч | Единиц техники | Цена часа без топлива, руб/ч |
Komatsu D 275 | Полусфера 20м3 | 65,5 | 45 | 2 ед. | Договорная |
Komatsu D 155 | Полусфера | 38 | 35 | 2 ед. | Договорная |
Komatsu D 65 E-12 | Прямой 8м3 | 20 | 20 | 2 ед. | Договорная |
Shantui SD 16 | Полусфера | 17 | 20 | 1 ед | Договорная |
Caterpillar D 6N | Планировочный 9м3 БОЛОТОХОД | 18 | 20 | 3 ед. | Договорная |
УПЛОТНИТЕЛЬ ГРУНТА (вибркоток)
Модель | Частота вибрации | Нагрузка на валец кг. | Масса т | Габариты | Расход топлива л\ч | Цена часа без топлива, руб/ч |
Ammann 150 | 29 Гц | 10200 | 14,1 | 5,9*2,26*3,03 | 13 | Договорная |
Ammann 170 | 29 Гц | 10200 | 16,2 | 5,9*2,26*3,03 | 15 | Договорная |
ЭКСКАВАТОРЫ-ПОГРУЗЧИКИ (равноколесные)
Модель | Масса, т | Объем переднего ковша м3 | Объем заднего ковша м3 | Глубина копания м | Расход топлива л\ч | Единиц техники | Цена часа с топливом, руб/ч |
Komatsu WB 97S | 12 | 1,3 | 0,33 | 5 | 5 | Договорная | |
Caterpillar 444 | 11,7 | 1,3 | 0,33 | 5 | 5 | Договорная |
Фронтальные погрузчики
Модель | Класс | Объем ковша м3 | Цена часа без топлива, руб/ч |
XCMG AXC 962 | колесный | 4 | Договорная |
Chang Ling | колесный | 3 | Договорная |
КРАНЫ
Модель | Класс | Вылет стрелы | Цена часа без топлива, руб/ч |
Кран «Клинцы» на базе КАМАЗ | вездеход | 21 | Договорная |
Кран «Галичанин» на базе КАМАЗ | вездеход | 21 | Договорная |
Кран XCMG | китаец | 40 | Договорная |
Кран Sany QY25C | китаец | 33 | Договорная |
БУРОВЫЕ УСТАНОВКИ
Модель | Масса, т | Глубина бурения, м | Диаметр бурения, мм | Единиц техники | Цена часа без топлива, руб/м |
Sany SR150 | 45 | 56 | 1500 | 2 ед. | Договорная |
Sany SP280 | 70 | 82 | 2500 | 1 ед. | Договорная |
Casagrande C600 | 90 | До 77 при Д 2.5 м | До 2 500 | 1 | Договорная |
Casagrande B 250 | 60 | 68 | 2000 | 1 | Договорная |
Mait MC 230 | 70 | 70 | 2000 | 1 | Договорная |
ТРУБОУКЛАДЧИКИ
Модель | Масса | Грузоподъемность при вылете крюка 2,5 м , т | Единиц техники | Цена часа без топлива, руб/ч |
ТО-1224 | 26,8 | 12 | 2 ед. | Договорная |
ТР-20.19.01 | 59,6 | 20 | 2 ед. | Договорная |
МАНИПУЛЯТОР
Модель | Масса | Грузоподъемность стрелы /грузоподъемность борта | Единиц техники | Цена часа без топлива, руб/ч |
Камаз 43118 Вездеход | 5т/10т | 1 ед | Договорная |
Цены на аренду спецтехники рассчитываются индивидуально!
— Разработка котлованов с нуля, укрепление грунта посредством бурения, планировка местности, снос конструкций, работа со шпунтом — это лишь малая часть того, чем занимается наша компания…
Наша фирма осуществляет негабаритные перевозки дальне-магистральными тягачами Skania и тралами Faymonville. Эта техника хорошо себя зарекомендовала как, на самые дальние дистанции, так и с очень тяжелыми грузами.