Аренда Автокрана
Наименование | Рабочее время | Стоимость, руб. | Стоимость, руб. (с учетом НДС 18%) |
Автокран 14т 14м | 4 часa(3ч. работы + 1ч. подачи) | 4 500,00 | 5 000,00 |
8 часов(7ч. работы + 1ч. подачи) | 6 000,00 | 6 500,00 | |
Автокран 16т 18м | 4 часa(3ч. работы + 1ч. подачи) | 5 500,00 | 6 000,00 |
8 часов(7ч. работы + 1ч. подачи) | 7 500,00 | 7 500,00 | |
Автокран 20т 21.7м | 4 часа(3ч. работы + 1ч. подачи) | 6 000,00 | 6 500,00 |
8 часов(7ч. работы + 1ч. подачи) | 8 000,00 | 8 500,00 | |
Автокран 25т 21.7м | 4 часа(3ч. работы + 1ч. подачи) | 8 000,00 | 7 500,00 |
8 часов(7ч. работы + 1ч. подачи) | 8 500,00 | 9 500,00 | |
Автокран 25т 28м | 8 часов(7ч. работы + 1ч. подачи) | 11 500,00 | 12 000,00 |
Автокран 30т 27м | 8 часов(7ч. работы + 1ч. подачи) | 16 000,00 | 18 500,00 |
Автокран 32т 31м, | 8 часов(7ч. работы + 1ч. подачи) | 18 000,00 | 20 000,00 |
Кран на гусеничном ходу | Цена договорная |
Макс. грузоподъемность — 14 т Длина стрелы — 9,7 м-14 м Мощность двигателя — 176 кВт Скорость передвижения — 60 км/ч Вес в транспортном положении — 20,9 тСтоимость 7+1ч7 000руб. |
Макс. грузоподъемность — 25 т Длина стрелы — 9,7 м-21,7 м Мощность двигателя — 176 кВт Скорость передвижения — 60 км/ч Вес в транспортном положении — 20,9 тСтоимость 7+1 ч 9 500руб. |
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Один Ответ
[…] Аренда Автокрана цены […]